Valla de metal expandido de PVC
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 10 días |
Paquete: | Paleta |
---|---|
productividad: | 1000 |
Marca: | Xinzheng |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 1000 |
Certificados : | ISO 9001 |
HS-Code: | 73145000 |
Hafen: | Tianjin,Qingdao,Customer Speified |
Información básica
Modelo: XZ2208
Descripción del producto
Tejido hexagonal de acero expandido
La hoja de metal expandida con un tamaño más grueso, la llamamos malla de chapa de acero pesado. La malla metálica expandida pesada generalmente se usa para paredes de estuco. redes de pies, plataformas de trabajo o escaleras mecánicas. La malla de acero expandido pesado se puede dividir según la forma: agujero de diamante, agujero hexagonal . El metal expandido pesado está hecho principalmente de chapa, ya que es demasiado grueso para enrollarlo, el tamaño se puede determinar de acuerdo con las diferentes necesidades del cliente. Podemos producir malla de diamante de acero expandido y malla de acero hexagonal, y malla de latón, canasta de metal, filtro de metal, malla de filtro y malla de metal de estuco y otros productos de malla de alambre.
Material: placa de acero con bajo contenido de carbono, placa de acero inoxidable, placa de aleación de aluminio y magnesio, placa de aluminio, placa de cobre, placa de titanio, placa de níquel
Clasificación: Malla metálica pequeña, mini expandida y malla metálica pesada expandida. Malla de aluminio expandida, malla de filtración de platino expandida, malla de latón expandida, malla de cobre expandida, malla de alambre de acero inoxidable expandida, malla de níquel expandida. Apertura en forma de diamante, hexagonal o especial.
Utilizar: Se puede utilizar para redes de cisterna, maquinaria pesada y calderas, pozos de petróleo, locomotoras, plataformas de trabajo de millones de toneladas de barcos, escaleras mecánicas, pasillos. También se puede utilizar como acero de refuerzo para la industria de la construcción, carreteras y puentes ferroviarios. Este producto ya se ha convertido en la plataforma producto de red especial del campo petrolero Daqing, el campo petrolero Dagang y el astillero Dalian. También se puede usar en la cerca de la prisión, con buena calidad y calidad fuerte.
Especificación:
Thickness | Open size | Standard size of finished sheets | Weight Reference | |||
Short way pitch | Long Way pitch | Bond | Sheet Width | Sheet Length | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | __ |
100 200 |
2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 |
1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | __ | __ | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | __ | 2000-4000 | 20.60 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 |
11.77 |
Foto del producto:
Anping Xinzheng Metal Wire Mesh Co., Ltd
Información de Empresa
- Nombre de empresa: Anping Xinzheng Metal Wire Mesh Co., Ltd
- Representante: XiangChong Yan
- Producto / Servicio: Malla de alambre de acero inoxidable , Malla metálica expandida , Malla metálica perforada , Disco de malla de alambre , Disco de filtro , Malla de papel de aluminio
- Capital (Million US $): 8,000,000RMB
- Año de fundación: 2005
- Facturación Annual: US$1 Million - US$2.5 Million
- Porcentaje de exportación: 81% - 90%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: 20
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 5,000-10,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Wire Mesh Industrial Park,Anping,HeBei,China 053600
- Persona de Contacto: Ms. Emily Wang
- Número de Teléfono: 86-0318-7568168
Premium Related Products